S'abonner

Se connecter

Les portefeuilles de La Lettre de La Bourse

Les portefeuilles de la Lettre de la Bourse affichent les performances des valeurs françaises et étrangères sélectionnées et suivies par la rédaction. Les données sont mises à jour chaque semaine, le mercredi.

La rédaction de la Lettre de la Bourse pilote des portefeuilles de valeurs françaises et de valeurs étrangères. Elle suit également une sélection de valeurs spéculatives.

Le tableau ci-dessous regroupe tous les portefeuilles de la rédaction : le portefeuille d’actions françaises ainsi que celui de valeurs étrangères. Trois portefeuilles sont consacrés à l’or, aux produits de taux ainsi qu’à d’autres produits de diversification. En bas du tableau, figure les valeurs de notre rubrique du « coin du spéculateur ».

Les portefeuilles de La Lettre de La Bourse

Les actions francaises

Actions Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation sur prix de revient PER Rendement Code ISIN
Atos 63,20 € 70,46 € 68,8 -2,41% 11,49% 10.00 0,0% FR0000051732
BNP-Paribas 54,38 € 32,17 € 33,05 -2,66% -40,84% 7.00 0,0% FR0000131104
Bolloré 1,12 € 3,31 € 3,29 0,61% 195,54% 19,7 1,8% FR0000039299
Carrefour 20,18 € 13,82 € 13,56 1,92% -31,52% 11,1 3,3% FR0000120172
Dassault Syst 60,16 € 160,9 € 156,25 2,98% 167,45% 43,2 0,5% FR0000130650
Eurofins 184,70 € 704,8 € 702,8 0,28% 281,59% 34,9 0,5% FR0000038259
L'Oréal 72,22 € 287,1 € 279,2 2,83% 297,54% 40,5 1,4% FR0000120321
LVMH 57,86 € 416,75 € 411,2 1,35% 620,27% 51,2 1,1% FR0000121014
Michelin 60,66 € 93,44 € 92,28 1,26% 54,04% 22,3 2,0% FR0000121261
Orpea 63,92 € 96,34 € 96,4 -0,06% 50,72% 37,7 1,2% FR0000184798
Pernod Ricard 76,85 € 141.00 € 135,15 4,33% 83,47% 26,4 1,9% FR0000120693
Renault 20,15 € 22,37 € 22,87 -2,19% 11,02% NS 0,0% FR0000131906
Schneider Elec 68,85 € 111,1 € 107,15 3,69% 61,37% 27,8 2,3% FR0000121972
Scor 30,95 € 24,36 € 24,5 -0,57% -21,29% 22,1 0,0% FR0010411983
SPIE 19,60 € 16.00 € 15,79 1,33% -18,37% 14,3 2,6% FR0012757854
Suez 7,72 € 15,8 € 16,1 -1,86% 104,66% 71,7 4,0% FR0010613471
Thales 83,35 € 65,74 € 66,58 -1,26% -21,13% 15,5 1,9% FR0000121329
Total 47,09 € 29,21 € 29,52 -1,05% -37,97% 26,6 8,9% FR0000120271
Vinci 46,40 € 72,94 € 76,1 -4,15% 57,20% 29,3 2,0% FR0000125486
Worldline 75,00 € 73,18 € 70,66 3,57% -2,43% 45,6 0,0% FR0011981968

Les valeurs etrangeres

Actions Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation sur prix de revient PER Rendement Code ISIN
Diageo 12,15 € 29,7 € 29,7 0,00% 144,44% 24,9 2,6% GB0002374006
TechnipFMC 27,75 € 5,78 € 5,74 0,70% -79,17% 13,8 2,0% GB00BDSFG982
ExxonMobil 86,30 € 34,19 € 34,17 0,06% -60,38% NS 10,2% US30231G1022
United Tech 92,24 € 58,6 € 59,59 -1,66% -36,47% 20,40 3,2% US9130171096
Nestlé 59,76 € 109,6 € 108,18 1,31% 83,40% 26,00 2,5% CH0038863350
Linde Plc 74,45 € 202,4 € 200,4 1,00% 171,86% 30,40 1,6% IE00BZ12WP82
Vonovia 40,58 € 59,6 € 58,82 1,33% 46,87% 25,90 2,8% DE000A1ML7J1
CFE 116,35 € 59,1 € 59,9 -1,34% -49,20% 77,40 0,3% BE0003883031

L'or

Produits Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation prix de revient Code ISIN
Gold Bullion 52,54 € 150,7 € 151,56 -0,57% 186,83% GB00B00FHZ82
100% Or quanto 93,70 € 158,7 € 160,2 -0,94% 69,37% FR0010956383

Les produits de taux

Produits Prix de revient Cours Cours n-1 Variation semaine Variation prix de revient Code ISIN
TP Renault 292,55 € 350.00 € 347,09 0,84% 19,64% FR0000140014
Lyxor Emerging sov. 98,67 USD € 96,84 € 95,74 1,15% -1,85% LU1686830909

Les autres produits de diversification

Produits prix de revient (en euros) Cours Cours n-1 Variation semaine Variation prix de revient Code ISIN
Lyxor PEA 0,94 14,91 € 14,51 2,76% NS FR0011440478
Lyxor Nasdaq 100 30,86 41,03 € 38,31 7,10% 32,96% FR0011871110

Le suivi des valeurs du coin du speculateur

Valeurs Prix d'achat Date d'achat Prix moyen Cours Gain/Perte code isin
ADP 90,00 € 09/07/2020 90.00 € 81,5 € -9,44% FR0010340141
Alten 100,00 € 27/02/2020 100.00 € 86.00 € -14,00% FR0000071946
Bouygues 40,81 € 24/05/2018 36,40 € 30,67 € -15,74% FR0000120503
CBO Territoria 3,65 € 21/10/2019 3,65 € 3,45 € -5,48% FR0010193979
Chargeurs 24,46 € 01/08/2018 20,08 € 17,28 € -13,94% FR0000130692
Claranova 8,09 € 14/11/2019 8,09 € 6,25 € -22,74% FR0013426004
Coface 11,05 € 25/02/2020 11,05 € 6,30 € -42,99% FR0010667147
Colas 136,00 € 27/01/2020 126,00 € 105,50 € -16,27% FR0000121634
Danone 71,00 € 14/01/2020 65,50 € 55,00 € -16,03% FR0000120644
Dassault avi 1 296,00 € 18/04/2019 1 296,00 € 735,00 € -43,29% FR0000121725
Delfingen 38,70 € 25/05/2018 38,70 € 19,55 € -49,48% FR0000054132
Derichebourg 7,41 € 01/03/2018 6,35 € 2,61 € -58,90% FR0000053381
DLSI 16,25 € 28/02/2020 16,25 € 9,64 € -40,68% FR0010404368
Edenred 39,04 € 24/09/2020 39,04 € 42,96 € 10,04% FR0010908533
Electricite de St. 115,00 € 09/03/2020 115,00 € 117,50 € 2,17% FR0000031023
Elior 18,31 € 31/01/2018 18,31 € 3,76 € -79,46% FR0011950732
Elis 20,52 € 02/03/2018 15,51 € 11,29 € -27,21% FR0012435121
Exel ind 114,00 € 06/02/2018 114,00 € 35,20 € -69,12% FR0004527638
Figeac Aero 21,02 € 24/03/2016 18,79 € 2,96 € -84,25% FR0011665280
FNAC 63,50 € 30/07/2019 53,25 € 39,40 € -26,01% FR0011476928
Foncière Lyonnaise 76,00 € 09/03/2020 76,00 € 60,80 € -20,00% FR0000033409
Française de l'E 17,50 € 02/03/2020 17,50 € 15,40 € -12,00% FR0013030152
Gorgé 22,58 € 16/11/2015 20,34 € 12,32 € -39,43% FR0000062671
Korian 30,50 € 21/09/2020 30,50 € 27,12 € -11,08% FR0010386334
Lacroix 31,70 € 07/06/2018 31,70 € 25,20 € -20,50% FR0000066607
LDC 108,00 € 19/07/2019 108,00 € 99,00 € -8,33% FR0013204336
LNA 52,50 € 03/10/2018 52,50 € 46,40 € -11,62% FR0004170017
Manutan 84,90 € 29/05/2018 74,35 € 54,00 € -27,37% FR0000032302
Peugeot 15,00 € 21/09/2020 15,00 € 15,42 € 2,80% FR0000121501
Plastivaloire 6,59 € 16/01/2020 5,39 € 3,51 € -34,88% FR0013252186
Rexel 15,61 € 15/12/2016 15,61 € 10,81 € -30,75% FR0010451203
Rubis 43,20 € 24/06/2020 43,20 € 30,54 € -29,31% FR0013269123
Saint Gobain 48,06 € 15/06/2017 48,06 € 36,98 € -23,05% FR0000125007
sogeclair 45,10 € 17/05/2018 36,70 € 10,00 € -72,75% FR0000065864
Stef 97,40 € 27/07/2018 97,40 € 69,90 € -28,23% FR0000064271
Synergie 48,45 € 07/06/2018 48,45 € 24,00 € -50,46% FR0000032658
TF1 15,26 € 07/07/2015 13,45 € 5,19 € -61,41% FR0000054900
TFF 42,35 € 25/04/2018 42,35 € 26,00 € -38,61% FR0013295789
Thermador 53,40 € 19/12/2019 53,40 € 56,40 € 5,62% FR0013333432
Unibail WFD 125,00 € 30/01/2020 90,70 € 35,64 € -60,71% FR0013326246
Valeo 59,41 € 24/07/2017 56,45 € 27,13 € -51,94% FR0013176526
Vilmorin 71,40 € 15/03/2018 71,40 € 49,20 € -31,09% FR0000052516
Vicat 39,50 € 13/01/2020 39,50 € 28,60 € -27,59% FR0000031775
Xilam 56,40 € 27/06/2018 56,40 € 48,15 € -14,63% FR0004034072
// ADS SECTION